¿Será este el problema, que un gualicho impide plasmar en los resultados el despliegue futbolístico naranja? ¿O es la única excusa que nos queda?
Vamos viejo, a poner huevo y ganas de jugar al fulbo, es todo lo que se necesita!!!
Fecha 1 | ||||
9 | Parque Chacabuco | vs | Supercop | 1 |
5 | Beauchef | vs | Círculo Visan | 3 |
3 | Lo Parió | vs | Fortezze F.C. | 0 |
5 | Instituto F.C. | vs | De La Gorra | 0 |
2 | Helpy | vs | La Bv | 4 |
0 | C.A. Ameghino | vs | Topolino's | 1 |
2 | Quesada F.C. | vs | Tormenta de Facha | 3 |
4 | Pelota Milagrosa | vs | Noche de Gordas | 3 |
5 | Siberia | vs | Riddim F.C. | 1 |
5 | Puma Goity F.C. | vs | La Colonia | 1 |
2 | F.C. Madera | vs | Malaleche | 3 |
3 | Rossonero | vs | Martelli F.C. | 7 |
Fecha 2 | ||||
3 | Parque Chacabuco | vs | Círculo Visan | 3 |
3 | Supercop | vs | Beauchef | 6 |
4 | Lo Parió | vs | De La Gorra | 3 |
2 | Fortezze F.C. | vs | Instituto F.C. | 0 |
- | Helpy | vs | Topolino's | - |
2 | La Bv | vs | C.A. Ameghino | 2 |
1 | Quesada F.C. | vs | Noche de Gordas | 5 |
3 | Tormenta de Facha | vs | Pelota Milagrosa | 2 |
3 | Siberia | vs | La Colonia | 3 |
4 | Riddim F.C. | vs | Puma Goity F.C. | 3 |
4 | F.C. Madera | vs | Martelli F.C. | 2 |
3 | Malaleche | vs | Rossonero | 1 |
Fecha 3 | ||||
3 | Parque Chacabuco | vs | Beauchef | 2 |
1 | Supercop | vs | Círculo Visan | 1 |
3 | Lo Parió | vs | Instituto F.C. | 4 |
2 | Fortezze F.C. | vs | De La Gorra | 2 |
2 | Helpy | vs | C.A. Ameghino | 1 |
2 | La Bv | vs | Topolino's | 1 |
3 | Quesada F.C. | vs | Pelota Milagrosa | 3 |
4 | Tormenta de Facha | vs | Noche de Gordas | 1 |
5 | Siberia | vs | Puma Goity F.C. | 4 |
2 | Riddim F.C. | vs | La Colonia | 3 |
2 | F.C. Madera | vs | Rossonero | 6 |
0 | Malaleche | vs | Martelli F.C. | 3 |
Fecha 4 | ||||
1 | Parque Chacabuco | vs | De La Gorra | 1 |
1 | Supercop | vs | Instituto F.C. | 3 |
4 | Beauchef | vs | Fortezze F.C. | 3 |
4 | Círculo Visan | vs | Lo Parió | 2 |
1 | Helpy | vs | Noche de Gordas | 1 |
8 | La Bv | vs | Pelota Milagrosa | 3 |
2 | C.A. Ameghino | vs | Tormenta de Facha | 6 |
1 | Topolino's | vs | Quesada F.C. | 1 |
10 | Siberia | vs | Martelli F.C. | 3 |
2 | Riddim F.C. | vs | Rossonero | 7 |
1 | Puma Goity F.C. | vs | Malaleche | 0 |
5 | La Colonia | vs | F.C. Madera | 5 |
Fecha 5 | ||||
5 | Parque Chacabuco | vs | Instituto F.C. | 1 |
1 | Supercop | vs | De La Gorra | 3 |
3 | Beauchef | vs | Lo Parió | 0 |
4 | Círculo Visan | vs | Fortezze F.C. | 4 |
0 | Helpy | vs | Pelota Milagrosa | 1 |
3 | La Bv | vs | Noche de Gordas | 1 |
1 | C.A. Ameghino | vs | Quesada F.C. | 2 |
2 | Topolino's | vs | Tormenta de Facha | 6 |
3 | Siberia | vs | Rossonero | 3 |
2 | Riddim F.C. | vs | Martelli F.C. | 4 |
2 | Puma Goity F.C. | vs | F.C. Madera | 1 |
3 | La Colonia | vs | Malaleche | 5 |
Fecha 6 | ||||
Parque Chacabuco | vs | Lo Parió | ||
Supercop | vs | Fortezze F.C. | ||
Beauchef | vs | Instituto F.C. | ||
Círculo Visan | vs | De La Gorra | ||
Helpy | vs | Quesada F.C. | ||
La Bv | vs | Tormenta de Facha | ||
C.A. Ameghino | vs | Pelota Milagrosa | ||
Topolino's | vs | Noche de Gordas | ||
Siberia | vs | F.C. Madera | ||
Riddim F.C. | vs | Malaleche | ||
Puma Goity F.C. | vs | Rossonero | ||
La Colonia | vs | Martelli F.C. | ||
Fecha 7 | ||||
Parque Chacabuco | vs | Fortezze F.C. | ||
Supercop | vs | Lo Parió | ||
Beauchef | vs | De La Gorra | ||
Círculo Visan | vs | Instituto F.C. | ||
Helpy | vs | Tormenta de Facha | ||
La Bv | vs | Quesada F.C. | ||
C.A. Ameghino | vs | Noche de Gordas | ||
Topolino's | vs | Pelota Milagrosa | ||
Siberia | vs | Malaleche | ||
Riddim F.C. | vs | F.C. Madera | ||
Puma Goity F.C. | vs | Martelli F.C. | ||
La Colonia | vs | Rossonero | ||
Modified by Blogger Tutorial
C.A. Ameghino ¨El Naranja¨ ©Template Nice Blue. Modified by Indian Monsters. Original created by http://ourblogtemplates.com
1 comentarios:
Y un día volvió el naranja!!
El día en el que volvió el triunfo,
fue el día en el que nadie creía,
el día en que los delanteros, no eran los delanteros,
en el que los defensores, fueron leones,
y los mediocampistas, pisotearon todo el terreno.
En el día en el que el arquero, no fue arquero, sino delantero!
En el que, en principio, no había equipo, pero después hubo principios,
y grandes refuerzos..
En el día donde el milagro estuvo del otro lado,
pero donde ese milagro, no fue milagro, fue trabajo,
fue ganas, fue garra, fue bronca!
Donde algún ánimo anduvo por el piso,
pero se levanto por el equipo.
En un día donde abundaron las lesiones,
pero más abundaron los corazones.
Fue el día de LA LISTA,
de la nuestra, la que tiene nuestros nombres,
la que nadie entiende como es que está lleno el último registro,
pero que ni al Diego se le hizo tan difícil armar una del estilo.
En el día donde nacería otro NARANJA,
con los colores en el alma,
y esperemos que a diferencia del padre, también en los ojos! ;-)
En ese día,
En el día que el fotógrafo grabó videos
y en el que los hinchas, fueron las hinchas..
Ahí ganó el NARANJA,
En un día, donde el partido.. se jugó de noche!
Salud Naranja!
Que así se siga..
Publicar un comentario